Цены аренды в 8 городах, документы для иностранца, что такое aval и как его заменить. Где искать жильё.
Рынок аренды в Мексике хорошо развит. Иностранцы арендуют жильё наравне с местными — особых разрешений не требуется. Однако есть местные особенности: залог (depósito), поручитель (aval) и устройство договорных отношений отличаются от привычного.
Depósito — залог, обычно 1–2 месяца аренды. Возвращается при выезде если нет повреждений. Aval — поручитель, владеющий недвижимостью в Мексике. Главная проблема для иностранцев. Альтернатива — seguro de arrendamiento (страховой депозит).
Краткосрочная аренда через Airbnb — дороже, но без залога и поручителя. Оптимально для первых 1–3 месяцев пока ищете долгосрочное жильё.
| Город | Студия | 1-комн. | 2-комн. | Дом 3-комн. |
|---|---|---|---|---|
| Мехико (центр, Polanco) | 550–750$ | 750–1200$ | 1100–2000$ | 1800–3500$ |
| Мехико (спальные р-ны) | 350–500$ | 500–750$ | 700–1100$ | 1000–1800$ |
| Гвадалахара (Zapopan) | 400–550$ | 500–800$ | 700–1100$ | 1000–1700$ |
| Канкун (Zona Hotelera) | 700–1000$ | 900–1400$ | 1300–2200$ | 2000–4000$ |
| Плайя-дель-Кармен | 650–950$ | 800–1300$ | 1100–1900$ | 1700–3000$ |
| Мерида | 300–450$ | 400–650$ | 550–900$ | 800–1400$ |
| Керетаро | 350–500$ | 450–700$ | 620–950$ | 900–1500$ |
| Тулум | 800–1200$ | 1000–1600$ | 1400–2500$ | 2200–4500$ |
Покупка недвижимости — основание для ВНЖ. Бесплатная консультация миграционного адвоката.